皿木ねじ
 
 
形状寸法
呼び径 × 長さ × 頭部の径
ねじ形状 入数
2.7 × 28 × 4.6 GS 2,000
3.1 × 13 × 6.2 GS 2,000
3.1 × 16 × 6.2 GS 1,000
3.1 × 20 × 6.2 GS 2,000
3.1 × 25 × 6.2 GS 1,000
3.1 × 32 × 6.2 GS 10,000
3.1 × 40 × 6.2 GS 8,000
3.5 × 20 × 7 GS 1,000
3.5 × 25 × 7 GS 1,000
3.5 × 32 × 7 GS 8,000
1,000
3.5 × 38 × 7 GS 8,000
500
3.5 × 45 × 7 GS 5,000
3.8 × 20 × 7.6 GS 1,000
3.8 × 25 × 7.6 GS -
3.8 × 32 × 7.6 GS 8,000
3.8 × 38 × 7.6 GS -
3.8 × 50 × 7.6 GS -
3.8 × 58 × 7.6 GS -
4.1 × 20 × 8.2 GS 1,000
4.1 × 25 × 8.2 GS 1,000
4.1 × 30 × 8.2 GS 8,000
4.1 × 32 × 8.2 GS 500
4.1 × 40 × 8.2 GS 5,000
4.1 × 45 × 8.2 GS 500
4.1 × 50 × 8.2 GS 4,000
4.1 × 60 × 8.2 GS 3,000
250
4.1 × 75 × 8.2 GS 250
4.5 × 56 × 9 GS 250

トラス木ねじ
 
 
形状寸法
呼び径 × 長さ × 頭部の径
ねじ形状 入数
3.5 × 40 × 8.1 GS 500

丸木ねじ
 
 
形状寸法
呼び径 × 長さ × 頭部の径
ねじ形状 入数
3.1 × 13 × 5.7 GS 1,000
3.1 × 16 × 5.7 GS 2,000
3.1 × 20 × 5.7 GS 1,000
3.1 × 25 × 5.7 GS 1,000
3.5 × 20 × 6.5 GS 1,000
3.5 × 32 × 6.5 GS -
3.8 × 20 × 7 GS 1,000
3.8 × 25 × 7 GS 7,000
3.8 × 32 × 7 GS 8,000
500
3.8 × 38 × 7 GS 6,000
3.8 × 45 × 7 GS -
3.8 × 50 × 7 GS -
4.1 × × 7.6 GS 1,000
4.1 × × 7.6 GS 1,000
4.1 × × 7.6 GS 500
4.1 × × 7.6 GS 500
4.1 × × 7.6 GS 500
4.1 × × 7.6 GS 250
4.5 × × 8.3 GS 500
4.5 × × 8.3 GS 500
4.5 × × 8.3 GS 4,000
4.5 × × 8.3 GS 250
4.5 × × 8.3 GS 250
5.1 × 63 × 9.4 GS 250
200
5.8 × 63 × 10.7 GS 200

丸皿木ねじ
 
 
形状寸法
呼び径 × 長さ × 頭部の径
ねじ形状 入数
2.7 × 20 × 5.4 GS 2,000
2.7 × 20 × 5.4 Fe
GS
2,000
2.7 × 25 × 5.4 GS -
2.7 × 28 × 5.4 GS 2,000
2.7 × 28 × 5.4 Fe
GS
-
4.5 × 63 × 9 GS 250

Copyrights (C) 2005 Taiseikougyou,inc. All Rights Reserved.